Poängställning
Slutlig poängställning:
| 1 | Marcus Karlberg | 85p |
| 2 | Pontus Flatum | 76p |
| 3 | Christian Carlsson | 75p |
| 4 | Anton Andersson | 74p |
| 5 | Carina Möller | 73p |
| 6 | Henrik Davidsson | 70p |
| 7 | Felix Hansson | 69p |
| 8 | John Zackrisson | 69p |
| 9 | Anton Undevall | 68p |
| 10 | André Stensson | 67p |
| 11 | Linus Wallared | 66p |
| 12 | Joakim Magnusson | 65p |
| 13 | Emil Hansson | 64p |
| 14 | Daniel Nilsson | 62p |
| 15 | Felix Karlberg | 62p |
| 16 | Tobias Botin | 61p |
| 17 | Anthon Börjesson | 61p |
| 18 | Johan Karlberg | 59p |
| 19 | Daniel Andersson | 59p |
| 20 | Robert Söhrman | 59p |
| 21 | Anton Svensson | 58p |
| 22 | Jonathan Berntsson | 58p |
| 23 | Chester Nguyen | 57p |
| 24 | Jimmy Karlsson | 55p |
| 25 | Lennart Nilsson | 55p |
| 26 | Jonas Bergvad | 54p |
| 27 | Henrik Magnusson | 51p |
| 28 | Christer Magnusson | 51p |
| 29 | Karl Bengtsson | 51p |
| 30 | Hans Roos | 50p |
| 31 | Johan Georgsson | 50p |
| 32 | Benjamin Andersson | 49p |
| 33 | Marcus Hedin | 49p |
| 34 | Gabriel Björkman | 47p |
| 35 | Marita Nilsson | 44p |
| 36 | Rasmus Krook | 43p |
| 37 | Niclas Magnusson | 43p |
| 38 | Jonathan Eriksson | 42p |
| 39 | Alexander Nilsson | 42p |
| 40 | Per Kindström | 33p |
